 
          BILANCIO CONSUNTIVO 2013
| ORDINE DEI CHIMICI DEL TRENTINO ALTO ADIGE | |||||
| BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2013 | |||||
| EURO | |||||
| Disponibilità Finanzarie al 01/01/2013 | € 8.697,96 | ||||
| TOTALE ENTRATE | € 51.366,02 | ||||
| 1 | QUOTE ISCRITTI AGLI ALBI | € 18.890,64 | |||
| 2 | ENTRATE DIVERSE | € 32.475,38 | |||
| 1 | SIGILLO PROFESSIONALE E CERTIFICATI | € 67,14 | |||
| 2 | INTERESSI ATTIVI SU CC | € 0,00 | |||
| 3 | VARIE (contributi volontari, tassa di iscrizione, etichette) | € 313,35 | |||
| 4 | ATTIVITA’ ED INIZIATIVE: CORSI E PARTECIPAZIONI A MANIFESTAZIONI | € 32.094,89 | |||
| (di cui € 8,161,64 da Innovation Festival 2012) | |||||
| TOTALE ATTIVITA’ | € 76.094,12 | ||||
| TOTALE USCITE | € 35.335,88 | ||||
| SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI | € 4.017,46 | ||||
| COMITATO INTERP. ORDINI e ASSOCIAZIONI, INIZIATIVE ISTITUZIONALI | € 758,40 | ||||
| RIMBORSI PRESIDENTE E CONSIGLIERI | € 3.259,06 | ||||
| CONSULENZE | € 188,76 | ||||
| SPESE LEGALI e CONNESSE | € 158,76 | ||||
| ONERI FISCALI (IRAP, RITENUTE, CONTRIBUTI, Altro) | € 30,00 | ||||
| PERSONALE | € 6.166,16 | ||||
| STIPENDIO LORDO PERSONALE | € 2.118,36 | ||||
| ONERI FISCALI (IRAP, RITENUTE, CONTRIBUTI, Altro) | € 3.044,45 | ||||
| SPESE PER ELABORAZIONE CEDOLINE PAGHE | € 1.003,35 | ||||
| SEGRETERIA | € 718,13 | ||||
| CANCELLERIA E POSTALI, RACCOMANDATE, TELEGRAMMI, SOFTWARE | € 718,13 | ||||
| MANIFESTAZIONI | € 21.076,13 | ||||
| ORGANIZZAZIONE: GETTONI, RINFRESCO, TRADUZIONE | € 18.595,73 | ||||
| ONERI FISCALI (IRAP, RITENUTE, CONTRIBUTI, Altro) | € 2.480,40 | ||||
| ABBONAMENTI | € 387,20 | ||||
| SEAT PAGINE GIALLE | € 387,20 | ||||
| ONERI VARI | € 131,64 | ||||
| SPESE BANCARIE, POSTALI ED IMPOSTE DI BOLLO | € 131,64 | ||||
| AFFITTO SEDE | € 2.650,40 | ||||
| ACCANTONAMENTO SPESE LEGALI | € 1.000,00 | ||||
| ACCANTONAMENTO TFR AL 31/12/2014 | € 216,99 | ||||
| RESIDUI PASSIVI | € 136,40 | ||||
| RISULTATO DI ESERCIZIO 2013 | € 14.676,75 | ||||
| TOTALE PASSIVITA’ | € 76.094,12 | ||||
| Disponibilità Finanziarie al 31/12/2013 | € 24.728,10 | ||||
| FONDO SPESE LEGALI | € 2.000,00 | ||||
| FONDO TFR AL 31/12/2013 | € 2.653,23 | ||||
| Disponibilità Liquide al netto dei Fondi | € 20.074,87 | ||||
BILANCIO PREVISIONALE 2014
| Preventivo 2014 | 2013 | |
| Disponibilità Finanziarie al 01 gennaio | € 24.728,10 | € 8.697,96 | 
| TOTALE ENTRATE | € 28.500,00 | € 51.366,02 | 
| entrate | € 18.500,00 | € 18.890,64 | 
| quote iscritti agli albi | ||
| quote iscritti a ruolo | € 18.500,00 | € 18.890,64 | 
| quote iscrizioni all’albo | ||
| Varie (attivitĂ diverse) | ||
| entrate diverse | € 10.000,00 | € 32.475,38 | 
| sigillo professionale e certificati | € 0,00 | € 67,14 | 
| interessi attivi su cc | € 0,00 | € 0,00 | 
| VARIE (contributi volontari, tassa di iscrizione, etichette) | € 313,35 | |
| Attività ed iniziative (Manifestazioni, corsi, altro) | € 10.000,00 | € 32.094,89 | 
| TOTALE ATTIVITA’ | € 54.928,10 | € 76.094,12 | 
| TOTALE USCITE | € 26.800,00 | € 35.335,88 | 
| spese per gli organi Istituzionali e iniziative | € 14.650,00 | € 22.613,19 | 
| Comitati interprofessionali, CNC | € 750,00 | € 758,40 | 
| Accessi per consiglio | € 1.400,00 | € 3.259,06 | 
| Spese di rappresentanza | € 500,00 | |
| rimborsi spese consiglieri | € 2.000,00 | |
| Iniziative per la promozione della Chimica e della professione | € 10.000,00 | € 18.595,73 | 
| consulenze | € 1.000,00 | € 158,76 | 
| legali | € 1.000,00 | € 158,76 | 
| personale | € 3.200,00 | € 3.121,71 | 
| stipendio dipendente | € 2.200,00 | € 2.118,36 | 
| spese per elaborazione cedolini e paghe | € 1.000,00 | € 1.003,35 | 
| oneri fiscali | € 4.000,00 | € 5.554,85 | 
| consulenze legali | € 30,00 | |
| personale | € 3.044,45 | |
| consulenze/collaborazioni per manifestazioni e corsi | € 2.480,40 | |
| segreteria | € 700,00 | € 718,13 | 
| cancelleria | € 700,00 | € 718,13 | 
| postali, raccomandate, telegrammi … | ||
| spese varie | ||
| abbonamenti | € 400,00 | € 387,20 | 
| oneri vari | € 150,00 | € 131,64 | 
| spese bancarie ed imposte di bollo | € 150,00 | € 131,64 | 
| rimborso quote associative | ||
| conguaglio servizio riscossione tributi | ||
| affitto sede | € 2.700,00 | € 2.650,40 | 
| Accantonamento spese legali | € 1.000,00 | € 1.000,00 | 
| Accantonamento TFR | € 200,00 | € 216,99 | 
| Residui passivi | € 136,40 | |
| RISULTATO DI ESERCIZIO al 31 dicembre | € 500,00 | € 14.676,75 | 
| TOTALE PASSIVITA’ | € 54.928,10 | € 76.094,12 | 
| Disponibilità finanziarie al 31 dicembre | € 26.428,10 | € 24.728,10 | 
| Fondo spese legali | € 3.000,00 | € 2.000,00 | 
| Fondo TFR | € 2.853,23 | € 2.653,23 | 
| Disponibiità Liquide al netto dei Fondi | € 20.574,87 | € 20.074,87 | 
Ultimo aggiornamento
22 Aprile 2014, 17:25
 Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del Trentino Alto Adige
                    Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici del Trentino Alto Adige